Vágólapra másolva!
Ferrari-dominancia az első tréningen, BAR-siker a másodikon, így összegezhetnénk a Kanadai Nagydíj első napját. Baumgartner Zsolt az első edzésen utolsó lett, a másodikon azonban három pilótát is maga mögé utasított.

Délután Davidsonnak nem ment olyan jól, kicsúszott és a kavicságy fogta meg. Az idősebb Schumi sem futott tökéletes kört, kerekével nekikoccant a falnak, de tovább tudott menni. A második edzésen a japán Szato volt a leggyorsabb, akit Alonso és Räikkönen követett. Baumgartner a 21. helyen zárt.

Kanadai Nagydíj, második szabadedzés:
1. Szato Takuma (JPN) BAR 1:14.086
2. Fernando Alonso (ESP) Renault 1:14.426 +0:00.340
3. Kimi Räikkönen (FIN) McLaren 1:14.581 +0:00.495
4. Michael Schumacher (GER) Ferrari 1:14.663 +0:00.577
5. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:14.705 +0:00.619
6. Ricardo Zonta (BRA) Toyota 1:14.871 +0:00.785
7. Cristiano Da Matta (BRA) Toyota 1:15.146 +0:01.060
8. David Coulthard (GBR) McLaren 1:15.164 +0:01.078
9. Jenson Button (GBR) BAR 1:15.179 +0:01.093
10. Giancarlo Fisichella (ITA) Sauber 1:15.293 +0:01.207
11. Jarno Trulli (ITA) Renault 1:15.492 +0:01.406
12. Anthony Davidson (ENG) BAR 1:15.513 +0:01.427
13. Olivier Panis (FRA) Toyota 1:15.538 +0:01.452
14. Ralf Schumacher (GER) Williams 1:15.803 +0:01.717
15. Mark Webber (AUS) Jaguar 1:15.926 +0:01.840
16. Felipe Massa (BRA) Sauber 1:16.119 +0:02.033
17. Gianmaria Bruni (ITA) Minardi 1:16.235 +0:02.149
18. Nick Heidfeld (GER) Jordan 1:16.508 +0:02.422
19. Timo Glock (GER) Jordan 1:16.524 +0:02.438
20. Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:16.564 +0:02.478
21. Baumgartner Zsolt (HUN) Minardi 1:16.981 +0:02.895
22. Christian Klien (AUT) Jaguar 1:17.544 +0:03.458
23. Bas Leinders (BEL) Minardi 1:17.697 +0:03.614
24. Björn Wirdheim (SWE) Jaguar 1:19.440 +0:05.354