Egyetlen változás van az Abu-Dzabi Nagydíj rajtrácsán az időmérő végeredményéhez képest: a McLaren színeiben az utolsó versenyét teljesítő Daniel Ricciardo a múlt hétvégi brazíliai futamon okozott balesetért kapott háromrajthelyes büntetést.
Az Abu-Dzabi Nagydíj rajtrácsa
# | Versenyző | Csapat |
1. | Verstappen | Red Bull |
2. | Pérez | Red Bull |
3. | Leclerc | Ferrari |
4. | Sainz | Ferrari |
5. | Hamilton | Mercedes |
6. | Russell | Mercedes |
7. | Norris | McLaren |
8. | Ocon | Alpine |
9. | Vettel | Aston Martin |
10. | Alonso | Alpine |
11. | Cunoda | AlphaTauri |
12. | Schumacher | Haas |
13. | Ricciardo* | McLaren |
14. | Stroll | Aston Martin |
15. | Csou | Alfa Romeo |
16. | Magnussen | Haas |
17. | Gasly | AlphaTauri |
18. | Bottas | Alfa Romeo |
19. | Albon | Williams |
20. | Latifi | Williams |
* – 3 rajthelyes büntetést kapott a Sao Pauló-i Nagydíjon okozott, Kevin Magnussennel szembeni balesetéért